- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產(chǎn)品名稱
XBridge OBD制備柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
制備柱的耐用性達(dá)到****的水平
沃特世**的BEH(橋式亞乙基雜化技術(shù))顆粒為*具挑戰(zhàn)性的純化問(wèn)題提供了可靠的解決方案,BEH填料顆粒在苛刻的操作條件下仍然具有非常好的柱性能和超長(zhǎng)的柱壽命。通過(guò)將穩(wěn)定耐用的XBridge填料和OBD制備柱設(shè)計(jì)相結(jié)合,確保了分離的直接放大、*高的柱效和*長(zhǎng)的柱壽命。另一方面,開(kāi)發(fā)液相色譜方法需要研究多種影響分離選擇性的參數(shù)包括固定相鍵合配體、溶劑類型、改性劑、溫度以及*重要的流動(dòng)相 pH值。XBridge 系列色譜柱突破了傳統(tǒng)硅膠基質(zhì)色譜柱的局限性,用戶可以在任何流動(dòng)相、溫度以及pH 條件下進(jìn)行分離方法的開(kāi)發(fā),具有極大的操作靈活性,可以加速分離方法開(kāi)發(fā)的進(jìn)程,并*終獲得優(yōu)化且穩(wěn)定的分離方法。
設(shè)計(jì)用于提純的顆粒
制備柱所用填料的粒徑分布一般比分析柱要寬得多,雖然這種方法確實(shí)會(huì)降低填料的生產(chǎn)成本,卻不可避免的會(huì)犧牲制備柱的性能。
XBridge 制備填料經(jīng)過(guò)充分優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了在盡可能低的反壓下具有*高的柱效和*大的上樣量,因此,純化科學(xué)家可以根據(jù)具體分離靈活地選擇制備柱規(guī)格和填料的顆粒大小,即使是*復(fù)雜的樣品也不會(huì)很難。
XBridge OBD制備柱提供了快速開(kāi)發(fā)純化方法所需的靈活性,寬pH 工作范圍和高上樣量確保 XBridge 色譜柱能為*具有挑戰(zhàn)性的純化難題提供可靠的解決方案。
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
規(guī)格 | 類型 | 粒徑 | C18 | C8 | Shield RP18 | 苯基 |
10× | 保護(hù)柱 | 5µm | 186002972 | 186002991 | 186002983 | 186003354 |
10× | 色譜柱 | 5µm | 186002973 | 186003264 | 186003257 | 186003271 |
10× | 色譜柱 | 5µm | 186003255 | 186003265 | 186003258 | 186003272 |
10× | 色譜柱 | 5µm | 186002974 | 186003266 | 186003259 | 186003273 |
10× | 色譜柱 | 5µm | 186003256 | 186003267 | 186003260 | 186003274 |
19× | 保護(hù)柱 | 5µm | 186002975 | 186002992 | 186002984 | 186003355 |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 5µm | 186002976 | 186003268 | 186003261 | 186003275 |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 5µm | 186002977 | 186002993 | 186002985 | 186003356 |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 5µm | 186002978 | 186002994 | 186002986 | 186003357 |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 5µm | 186002979 | 186002995 | 186002987 | 186003358 |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 5µm | 186002980 | 186002996 | 186002988 | 186003277 |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 5µm | 186002981 | 186003269 | 186003262 | 186003278 |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 5µm | 186002982 | 186002997 | 186002989 | 186003279 |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 5µm | 186002984 | 186003083 | 186002990 | 186003276 |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 5µm | 186003933 | 186003934 | 186003935 | 186003936 |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 5µm | 186003937 | 186003938 | 186003939 | 186003940 |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 5µm | 186003929 | - | - | - |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 5µm | 186004107 | - | - | - |
10× | 保護(hù)柱 | 10µm | 186003889 | - | - | - |
10× | 色譜柱 | 10µm | 186003890 | - | - | - |
10× | 色譜柱 | 10µm | 186003891 | - | - | - |
OBDTM 19× | 保護(hù)柱 | 10µm | 186003892 | - | - | - |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 10µm | 186003893 | - | - | - |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 10µm | 186003901 | - | - | - |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 10µm | 186003894 | - | - | - |
OBDTM 19× | 色譜柱 | 10µm | 186003895 | - | - | - |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 10µm | 186003896 | - | - | - |
OBDTM 30× | 色譜柱 | 10µm | 186003897 | - | - | - |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 10µm | 186003898 | - | - | - |
OBDTM 50× | 色譜柱1 | 0µm | 186003902 | - | - | - |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 10µm | 186003899 | - | - | - |
OBDTM 50× | 色譜柱 | 10µm | 186003900 | - | - | - |
純化和分離柱芯柱套
說(shuō)明 | 部件號(hào) |
10×10保護(hù)柱套 | 289000779 |
19.0×10保護(hù)柱套 | 186000709 |
替換的O形環(huán) | 700001436 |
替換的O形環(huán) | 700001020 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:whchzs.com